Zur Startseite Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen

Bike-Car Forum » Sonstiges » Sport » RallyeWM - Saison 2008 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen RallyeWM - Saison 2008
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Daumen hoch! RallyeWM - Saison 2008 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

RallyeWM - Termine 2008

1. > Rallye Monte Carlo > 24.-27.01.2008

2. > Rallye Schweden > 08.-10.02.2008

3. > Rallye Mexiko > 29.02 - 02.03.2008

4. > Rallye Argentinien > 28.-30.03.2008

5. > Rallye Jordanien > 24.-27.04.2008

6. > Rallye Italien > 16.-18.05.2008

7. > Rallye Griechenland > 29.05 - 01.06.2008

8. > Rallye T?rkei > 13.-15.06.2008

9. > Rallye Finnland > 31.07 - 03.08.2008

10. > Rallye Deutschland > 15.-17.08.2008

11. > Rallye Neuseeland > 28.-31.08.2008

12. > Rallye Katalonien > 02.-05.10.2008

13. > Rallye Frankreich > 10.-12.10.2008

14. > Rallye Japan > 31.10. - 02.11.2008

15. > Rallye Gro?britannien > 05.12. - 07.12.2008

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
09.03.2008 13:30 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Monte Carlo - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 3:39.17,0 -
2. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 3:41.51,4 + 2.34,4
3. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 3:42.15,6 + 2.58,6
4. 8 F. Duval / E. Chevailler Ford A8 3:42.16,7 + 2.59,7
5. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru A8 3:43.57,9 + 4.40,9
6. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford A8 3:48.03,5 + 8.46,5
7. 18 J. -M. Cuoq / P. Janvier Peugeot A8 3:49.41,8 + 10.24,8
8. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki A8 3:50.36,5 + 11.19,5
9. 14 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 3:52.00,6 + 12.43,6
10. 16 M. Wilson / S. Martin Ford A8 3:53.17,1 + 14.00,1
11. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 3:59.57,5 + 20.40,5
12. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 4:03.33,1 + 24.16,1
13. 75 A. Broccoli / M. Cicognini Renault A7 4:07.32,7 + 28.15,7
14. 86 P. Artru / P. Virieux Mitsubishi N4 4:10.37,2 + 31.20,2
15. 70 E. Mercier / J. -M. Veret Renault A7 4:10.47,7 + 31.30,7
16. 19 K. Al Qassimi / M. Orr Ford A8 4:11.36,2 + 32.19,2
17. 88 L. Cluzel / T. Delmonico Mitsubishi N4 4:12.14,8 + 32.57,8
18. 79 O. Burri / F. Gordon Subaru N4 4:12.25,4 + 33.08,4
19. 68 L. Betti / G. Agnese Honda A7 4:12.49,4 + 33.32,4
20. 71 H. Venturini / F. Drat Renault A7 4:13.24,9 + 34.07,9
21. 84 R. Frau / S. Legars Mitsubishi N4 4:21.12,4 + 41.55,4
22. 93 J. Font / E. Velasco Alonso Mitsubishi N4 4:21.21,2 + 42.04,2
23. 94 G. Sau / A. Drouileau Mitsubishi N4 4:29.11,9 + 49.54,9
24. 72 S. Pintarelli / M. Marchiori Renault A7 4:30.40,7 + 51.23,7
25. 83 L. Nicolas / C. Preve Subaru N4 4:33.53,2 + 54.36,2
26. 82 A. Machard / A. Constant Subaru N4 4:37.02,6 + 57.45,6
27. 87 J. Aymard / S. Aymard Mitsubishi N4 4:41.37,5 + 1:02.20,5
28. 91 G. Ogliari / M. Verdelli Mitsubishi N4 4:44.14,9 + 1:04.57,9
29. 89 M. Baudouin / J. -F. Gastinel Mitsubishi N4 4:44.38,8 + 1:05.21,8
30. 77 S. Moretti / N. Doglio Renault A6 4:48.35,6 + 1:09.18,6
31. 92 M. Liska / J. Jugas Mitsubishi N4 4:52.00,2 + 1:12.43,2
32. 81 F. Castegnaro / R. Fraschia Subaru N4 4:52.45,9 + 1:13.28,9
33. 73 L. Vialle / P. Roissac Renault A7 4:59.28,3 + 1:20.11,3
34. 69 D. Holczer / T. Marko Jr. Honda A7 5:13.28,0 + 1:34.11,0

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
09.03.2008 13:39 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Schweden - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 2:46.41,2 -
2. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 2:47.39,5 + 0.58,3
3. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford A8 2:49.04,4 + 2.23,2
4. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru A8 2:49.40,6 + 2.59,4
5. 17 A. Mikkelsen / O. Floene Ford A8 2:52.27,2 + 5.46,0
6. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 2:53.54,3 + 7.13,1
7. 11 T. Gardemeister / T. Tuominen Suzuki A8 2:57.16,5 + 10.35,3
8. 52 J. H?nninen / M. Markkula Mitsubishi N4 2:59.08,7 + 12.27,5
9. 19 M. Ostberg / O. Unnerud Subaru A8 3:00.09,7 + 13.28,5
10. 46 J. Ketomaa / M. Teiskonen Subaru N4 3:00.31,9 + 13.50,7
11. 55 P. Sandell / E. Axelsson Peugeot N4 3:01.00,5 + 14.19,3
12. 33 M. Prokop / J. Tomanek Mitsubishi N4 3:01.11,7 + 14.30,5
13. 8 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 3:02.17,9 + 15.36,7
14. 53 U. Nittel / D. Ruf Mitsubishi N4 3:03.04,0 + 16.22,8
15. 31 T. Arai / G. MacNeal Subaru N4 3:03.31,6 + 16.50,4
16. 21 C. Rautenbach / D. Senior Citro?n A8 3:04.19,7 + 17.38,5
17. 50 A. Araujo / M. Ramalho Mitsubishi N4 3:05.13,9 + 18.32,7
18. 20 U. Aava / K. Sikk Citro?n A8 3:06.58,9 + 20.17,7
19. 42 B. Sousa / C. Malgahaes Mitsubishi N4 3:07.07,3 + 20.26,1
20. 49 S. Campedelli / D. Fappani Mitsubishi N4 3:07.18,0 + 20.36,8
21. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 3:07.33,1 + 20.51,9
22. 65 A. Laivola / A. Virjula Mitsubishi N4 3:08.39,7 + 21.58,5
23. 22 P. van Merksteijn / H. van Beek Ford A8 3:08.49,4 + 22.08,2
24. 70 J. van den Heuvel / M. Kolman Mitsubishi N4 3:09.41,2 + 23.00,0
25. 51 S. Aksa / H. Mboi Mitsubishi N4 3:13.33,6 + 26.52,4
26. 23 K. Al Qassimi / M. Orr Ford A8 3:13.45,8 + 27.04,6
27. 45 J. Tippana / M. Salminen Subaru N4 3:13.49,2 + 27.08,0
28. 47 F. Frisiero / S. Scattolin Mitsubishi N4 3:14.02,2 + 27.21,0
29. 48 E. Aksakov / A. Kornilov Mitsubishi N4 3:15.13,9 + 28.32,7
30. 72 B. Munster / N. Gilsoul Subaru N4 3:18.00,0 + 31.18,8
31. 41 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4 3:20.40,1 + 33.58,9
32. 82 A. Raschi / S. de Barbieri Renault A7 3:20.46,8 + 34.05,6
33. 81 L. Storm / U. Storm Renault N3 3:24.47,8 + 38.06,6
34. 79 B. Pierrat / E. Decre Subaru N4 3:25.58,5 + 39.17,3
35. 76 M. Benes / N. Wannenacher Subaru N4 3:26.33,8 + 39.52,6
36. 67 J. Semera`d / B. Ceplecha Mitsubishi N4 3:26.36,0 + 39.54,8
37. 36 E. Brynildsen / D. Giraudet Mitsubishi N4 3:28.05,5 + 41.24,3
38. 69 E. Kaur / S. Koskinen Subaru N4 3:29.25,6 + 42.44,4
39. 59 P. Flodin / G. Bergsten Subaru N4 3:30.11,8 + 43.30,6
40. 39 N. Al-Attiyah / C. Patterson Subaru N4 3:31.22,3 + 44.41,1
41. 40 S. Marrini / M. Braga Mitsubishi N4 3:32.29,9 + 45.48,7
42. 66 J. Roman / A. Wallbom Subaru N4 3:32.35,9 + 45.54,7
43. 84 T. Jardine / F. Davenport Ford N3 3:35.54,9 + 49.13,7
44. 78 K. Bodilsen / T. Henriksen Mitsubishi N4 3:36.29,1 + 49.47,9
45. 86 K. Hyt?nen / M. Larsson Suzuki N2 3:45.46,7 + 59.05,5
46. 75 L. Hoelbling / T. Siena Subaru N4 3:53.26,4 + 1:06.45,2
47. 74 R. Karlsson / M. Walfridsson Subaru N4 3:59.29,2 + 1:12.48,0
48. 85 A. Broccoli / M. Cicognini Renault A7 4:03.30,5 + 1:16.49,3
49. 83 I. Dautov / M. Danilova Citro?n A6 4:23.47,6 + 1:37.06,4

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
09.03.2008 13:42 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Mexiko - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 3:33.29,9 -
2. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 3:34.36,0 + 1.06,1
3. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 3:35.09,6 + 1.39,7
4. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 3:37.08,6 + 3.38,7
5. 10 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 3:38.27,8 + 4.57,9
6. 8 M. Wilson / S. Martin Ford A8 3:39.58,8 + 6.28,9
7. 9 F. Villagra / J. Perez Companc Ford A8 3:52.32,9 + 19.03,0
8. 15 R. Trivino / C. Salom Peugeot A8 3:54.47,2 + 21.17,3
9. 42 S. Ogier / J. Ingrassia Citroen A6 3:58.54,8 + 25.24,9
10. 32 J. M?lder / F. Miclotte Suzuki A6 4:00.26,7 + 26.56,8
11. 35 M. Kosciuszko / M. Szczepaniak Suzuki A6 4:02.00,0 + 28.30,1
12. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru A8 4:03.35,9 + 30.06,0
13. 33 A. Burkart / M. Koelbach Citroen A6 4:04.56,6 + 31.26,7
14. 41 P. Sandell / E. Axelsson Renault A6 4:06.40,5 + 33.10,6
15. 62 B. Guerra / S. Gonzales Mitsubishi N4 4:06.49,6 + 33.19,7
16. 14 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:07.34,0 + 34.04,1
17. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 4:07.45,0 + 34.15,1
18. 65 R. Salgado / D. Salgado Mitsubishi N4 4:12.24,6 + 38.54,7
19. 66 J. De Izaurieta / M. Pimentel Mitsubishi N4 4:13.52,9 + 40.23,0
20. 46 S. Gallagher / C. Jenkins Citroen A6 4:14.16,0 + 40.46,1
21. 64 C. Izquierdo / G. Izquierdo Mitsubishi N4 4:29.48,8 + 56.18,9
22. 68 J. Cortes / A. Olguin Mitsubishi N4 4:37.49,0 + 1:04.19,1
23. 31 M. Prokop / J. Tomanek Citroen A6 4:48.43,2 + 1:15.13,3
24. 72 R. de Alcazar / E. Budilla Peugeot A6 5:14.53,6 + 1:41.23,7
25. 74 R. Espinoza / A. Suarez Renault N3 5:18.40,3 + 1:45.10,4
26. 79 J. Ponce / J. Avila Peugeot A6 5:53.54,6 + 2:20.24,7
27. 70 J. Sarmiento / A. Zapata Peugeot A6 6:00.52,0 + 2:27.22,1
28. 76 L. Orduna / L. Oduna Jr. Peugeot A6 6:05.17,3 + 2:31.47,4

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
09.03.2008 13:45 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Argentinien - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 4:05.48,6 -
2. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 4:08.21,8 + 2:33,2
3. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 4:09.53,3 + 4:04,7
4. 17 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:25.52,1 + 20:03,5
5. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 4:31.03,9 + 25:15,3
6. 9 F. Villagra / J. P?rez Companc Ford A8 4:33.30,6 + 27:42,0
7. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford A8 4:33.40,4 + 27:51,8
8. 41 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4 4:34.47,9 + 28:59,3
9. 60 S. Beltr?n / R. Rojas Mitsubishi N4 4:35.53,5 + 30:04,9
10. 46 J. Ketomaa / M. Teiskonen Subaru N4 4:37.41,2 + 31:52,6
11. 56 F. Nutahara / D. Barrit Mitsubishi N4 4:38.47,0 + 32:58,4
12. 57 M. Rauam / S. K?tt Mitsubishi N4 4:44.16,0 + 38:27,4
13. 38 A. Farrah / N. Arena Mitsubishi N4 4:53.04,4 + 47:15,8
14. 33 M. Prokop / J. Tomanek Mitsubishi N4 4:53.07,8 + 47:19,2
15. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 4:55.01,8 + 49:13,2
16. 70 G. Genovese / G. Beccaria Mitsubishi N4 5:09.17,2 + 1:03.28,6
17. 42 B. Sousa / C. Malgahaes Mitsubishi N4 5:13.02,4 + 1:07.13,8
18. 49 S. Campedelli / D. Fappani Mitsubishi N4 5:14.10,0 + 1:08.21,4
19. 44 G. Mayer / R. Tagai Subaru N4 5:14.31,4 + 1:08.42,8
20. 37 S. Pavlides / D. Giraudet Subaru N4 5:15.58,6 + 1:10.10,0
21. 48 E. Akasakov / A. Kornilov Mitsubishi N4 5:17.23,6 + 1:11.35,0
22. 47 G. Bacco / S. Stefanelli Subaru N4 5:18.13,7 + 1:12.25,1
23. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki A8 5:18.21,5 + 1:12.32,9
24. 45 A. Jereb / M. Kacin Subaru N4 5:18.47,1 + 1:12.58,5
25. 51 S. Aksa / H. Mboi Mitsubishi N4 5:27.26,0 + 1:21.37,4
26. 75 J. Nicolas / S. Perugini Mitsubishi N4 6:01.06,3 + 1:55.17,7
27. 76 G. Bottazzini / D. De Luca Renault A6 6:12.58,3 + 2:07.09,7
28. 78 R. J?uregui / F. Sirch Peugeot A6 6:32.36,5 + 2:26.47,9
29. 83 M. Durante / J. Casaj?s Renault N3 7:15.19,7 + 3:09.31,1
30. 77 M. Machinea / E. Marongiu Peugeot N3 7:37.49,6 + 3:32.01,0

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
30.03.2008 18:40 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Jordanien - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 4:02.47,9 -
2. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 4:04.03,6 + 1.15,7
3. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 4:07.47,4 + 4.59,5
4. 8 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 4:10.23,7 + 7.35,8
5. 16 M. Wilson / S. Martin Ford A8 4:13.29,6 + 10.41,7
6. 9 F. Villagra / J. P?rez Companc Ford A8 4:14.10,1 + 11.22,2
7. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 4:15.03,5 + 12.15,6
8. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford A8 4:15.12,3 + 12.24,4
9. 14 K. Al-Qassimi / M. Orr Ford A8 4:21.53,6 + 19.05,7
10. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 4:26.26,0 + 23.38,1
11. 42 S. Ogier / J. Ingrassia Citroen A6 4:29.57,8 + 27.09,9
12. 10 L. P?rez Companc / J. Volta Ford A8 4:34.07,1 + 31.19,2
13. 46 S. Gallagher / M. Morissey Citroen A6 4:34.57,9 + 32.10,0
14. 47 G. Schammel / R. Jamoul Renault N3 4:37.29,4 + 34.41,5
15. 64 A. Al-Qassimi / D. Gocentas Mitsubishi N4 4:37.33,3 + 34.45,4
16. 75 N. Georgiou / J. Matar Mitsubishi N4 4:39.30,3 + 36.42,4
17. 66 A. Najjar / N. Fanous Mitsubishi N4 4:42.30,0 + 39.42,1
18. 63 M. Saleh / Z. Chehab Subaru N4 4:48.23,0 + 45.35,1
19. 61 A. Farrah / N. Arena Mitsubishi N4 4:48.23,1 + 45.35,2
20. 77 M. Tantash / A. Al-Hmoud Mitsubishi N4 4:48.53,1 + 46.05,2
21. 62 M. Kahlfuss / R. Bauer Mitsubishi N4 4:50.06,2 + 47.18,3
22. 43 F. Niegel / A. Kachel Suzuki A6 4:50.17,4 + 47.29,5
23. 39 S. Albertini / P. Capolongo Renault A7 4:50.58,6 + 48.10,7
24. 37 S. Bertolotti / D. Vernuccio Renault N3 4:51.14,1 + 48.26,2
25. 71 A. Wimmer / M. Koelbach Subaru N4 4:51.55,9 + 49.08,0
26. 18 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:54.04,3 + 51.16,4
27. 34 A. Cortinovis / G. Guzzi Renault A6 4:58.45,1 + 55.57,2
28. 67 R. Errani / S. Casadio Mitsubishi N4 5:19.51,1 + 1:17.03,2
29. 40 M. Komljnenovic / A. Jeremic Renault A7 5:36.31,2 + 1:33.43,3
30. 80 T. Tabbaa / S. Mufleh Subaru N4 5:36.36,6 + 1:33.48,7
31. 38 F. Fanari / M. Bosi Citroen N2 5:42.36,0 + 1:39.48,1
32. 78 A. Hijazi / C. Cooledge Subaru N4 5:50.50,1 + 1:48.02,2
33. 81 A. Batikhi / M. Haddad Subaru N4 6:00.23,9 + 1:57.36,0

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
02.05.2008 10:58 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Sardinien (I) - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 3:57.17,2 -
2. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 3:57.27,8 + 0.10,6
3. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 3:57.32,5 + 0.15,3
4. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford A8 3:58.59,7 + 1.42,5
5. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 3:59.22,8 + 2.05,6
6. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru A8 4:02.25,8 + 5.08,6
7. 10 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 4:03.18,2 + 6.01,0
8. 16 U. Aava / K. Sikk Citroen A8 4:03.38,5 + 6.21,3
9. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki A8 4:05.05,9 + 7.48,7
10. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru A8 4:06.58,2 + 9.41,0
11. 19 M. Ostberg / O. Unnerud Subaru A8 4:07.09,1 + 9.51,9
12. 8 M. Wilson / M. Scott Ford A8 4:07.34,5 + 10.17,3
13. 15 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:07.35,8 + 10.18,6
14. 9 F. Villagra / J. Perez Companc Ford A8 4:08.18,5 + 11.01,3
15. 35 M. Kosciuszko / M. Szczepaniak Suzuki A6 4:21.52,9 + 24.35,7
16. 14 K. Al Qassimi / M. Orr Ford A8 4:26.06,2 + 28.49,0
17. 48 A. Bettega / S. Scattolin Renault A7 4:26.17,8 + 29.00,6
18. 76 M. Cenedese / M. Rosetto Mitsubishi N4 4:30.47,9 + 33.30,7
19. 77 F. Frisiero / N. Vettoretti Mitsubishi N4 4:31.38,5 + 34.21,3
20. 33 A. Burkart / M. Koelbach Citroen A6 4:32.14,6 + 34.57,4
21. 46 S. Gallagher / M. Morissey Citroen A6 4:32.40,9 + 35.23,7
22. 42 S. Ogier / J. Ingrassa Citroen A6 4:37.39,8 + 40.22,6
23. 39 S. Albertini / P. Capolongo Renault A7 4:38.01,7 + 40.44,5
24. 74 A. Lovisetto / M. Fortunato Mitsubishi N4 4:43.04,3 + 45.47,1
25. 87 V. Baranauskas / G. Celiesius Ford N3 4:46.55,5 + 49.38,3
26. 41 P. Sandell / E. Axelsson Renault A6 4:47.29,2 + 50.12,0
27. 44 H. Weijs Jr. / H. Goor Citroen A6 4:48.07,7 + 50.50,5
28. 32 J. M?lder / F. Miclotte Suzuki A6 4:48.36,0 + 51.18,8
29. 79 F. Marrone / S. Colla Mitsubishi N4 4:49.16,6 + 51.59,4
30. 84 A. Broccoli / S. Girelli Renault A7 4:49.28,9 + 52.11,7
31. 31 M. Prokop / J. Tomanek Citroen A7 4:50.55,1 + 53.37,9
32. 34 A. Cortinovis / G. Guzzi Renault A6 4:51.43,4 + 54.26,2
33. 90 B. Cetinkaya / C. Guney Ford N3 5:00.26,4 + 1:03.09,2
34. 71 G. Dettori / M. Corda Mitsubishi N4 5:02.37,9 + 1:05.20,7
35. 47 G. Schammel / R. Jamoul Renault A7 5:09.08,2 + 1:11.51,0
36. 38 F. Fanari / M. Bosi Citroen A6 5:09.11,6 + 1:11.54,4
37. 89 K. Muratoglu / L. Ozokutucu Ford N3 5:22.29,4 + 1:25.12,2
38. 85 G. Pranzoni / M. Vaccari Renault A7 5:23.59,6 + 1:26.42,4
39. 93 R. Donadio / E. Brondolo MG N1 6:24.30,6 + 2:27.13,4

__________________
Hubraum statt Spoiler

Gruß Ralf___________________________
19.05.2008 08:04 Ralf ist offline Homepage von Ralf Beiträge von Ralf suchen Nehmen Sie Ralf in Ihre Freundesliste auf
Ralf Ralf ist männlich
Administrator


images/avatars/avatar-114.gif

Dabei seit: 03.02.2006
Beiträge: 3.864

Themenstarter Thema begonnen von Ralf
Rallye Griechenland - Endergebnis Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pl. - Nr. - Fahrer / Beifahrer - Fahrzeug - Kl. - Zeit - Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen A8 3:54.54,7 -
2. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru A8 3:56.04,2 + 1.09,5
3. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford A8 3:56.50,8 + 1.56,1
4. 15 U. Aava / K. Sikk Citroen A8 3:59.14,4 + 4.19,7
5. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen A8 3:59.44,1 + 4.49,4
6. 16 M. Wilson / S. Martin Ford A8 4:01.06,0 + 6.11,3
7. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford A8 4:01.42,2 + 6.47,5
8. 8 H. Solberg / C. Menkerud Ford A8 4:04.08,7 + 9.14,0
9. 11 T. Gardemeister / T. Touminen Suzuki A8 4:05.08,5 + 10.13,8
10. 18 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:08.23,8 + 13.29,1
11. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki A8 4:08.47,2 + 13.52,5
12. 14 K. Al Qassimi / M. Orr Ford A8 4:08.50,3 + 13.55,6
13. 9 F. Villagra / J. Perez Companc Ford A8 4:13.24,9 + 18.30,2
14. 41 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4 4:16.06,7 + 21.12,0
15. 57 M. Rauam / S. Kutt Mitsubishi N4 4:16.41,7 + 21.47,0
16. 42 B. Sousa / J. Carvalho Mitsubishi N4 4:17.04,8 + 22.10,1
17. 50 A. Araujo / M. Ramalho Mitsubishi N4 4:17.34,4 + 22.39,7
18. 56 F. Nutahara / D. Barritt Mitsubishi N4 4:18.19,6 + 23.24,9
19. 48 E. Aksakov / A. Kornilov Mitsubishi N4 4:23.11,6 + 28.16,9
20. 43 E. Vertunov / G. Troshkin Subaru N4 4:24.08,1 + 29.13,4
21. 52 J. Hanninen / M. Markkula Mitsubishi N4 4:25.07,0 + 30.12,3
22. 40 L. Baldacci / R. Pollet Mitsubishi N4 4:26.39,5 + 31.44,8
23. 38 A. Farrah / N. Arena Mitsubishi N4 4:29.18,4 + 34.23,7
24. 58 N. Kumar / N. Beech Subaru N4 4:32.21,5 + 37.26,8
25. 17 M. Ostberg / O. Unnerud Subaru A8 4:43.56,4 + 49.01,7
26. 34 G. Linari / P. Gregoriani Subaru N4 4:44.50,8 + 49.56,1
27. 60 L. Athanassoulas / N. Zakheos Subaru N4 4:45.02,7 + 50.08,0
28. 66 A. Wimmer / M. Kolbach Subaru N4 4:47.18,4 + 52.23,7
29. 61 D. Nassaoulas / M. Patrikoussis Mitsubishi N4 4:48.33,6 + 53.38,9
30. 54 T. Pastrana / D. Ringer Subaru N4 4:51.10,8 + 56.16,1
31. 62 G. Nioras / A. Goussetis Subaru N4 4:51.26,5 + 56.31,8
32. 69 E. Athanassiou / P. Iakovidis Mitsubishi N4 4:59.09,0 + 1:04.14,3
33. 63 E. Panagiotopoulos / H. Malaktari Mitsubishi N4 5:01.02,9 + 1:06.08,2
34. 67 P. Zissis / V. Zissis Mitsubishi N4 5:02.17,0 + 1:07.22,3
35. 33 M. Prokop / J. Tomanek Mitsubishi N4 5:06.00,5 + 1:11.05,8
36. 35 E. Novikov / D. Chumak Mitsubishi N4 5:07.04,5 + 1:12.09,8
37. 74 I. Zounis / S. Demertzis MG A6 5:14.11,6 + 1:19.16,9
38. 73 H. Kaltsounis / T. Papageorgiou Opel A6 5:14.16,2 + 1:19.21,5
39. 68 A. Tslilis / E. Ahtidas Mitsubishi N4 5:24.34,3 + 1:29.39,6
